
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 04:22 | 05:32 | 70 分鐘 |
2 | 02:54 | 04:02 | 68 分鐘 | |
3 | 01:53 | 02:26 | 32 分鐘 | |
4 | 00:11 | 01:43 | 91 分鐘 | |
5 | 2022-06-26 | 18:39 | 19:19 | 40 分鐘 |
6 | 17:55 | 18:37 | 43 分鐘 | |
7 | 04:03 | 05:20 | 77 分鐘 | |
8 | 02:35 | 03:28 | 53 分鐘 | |
9 | 01:35 | 02:32 | 57 分鐘 | |
10 | 2022-06-25 | 19:19 | 19:36 | 17 分鐘 |
11 | 18:10 | 19:05 | 55 分鐘 | |
12 | 04:55 | 05:21 | 26 分鐘 | |
13 | 03:31 | 04:43 | 73 分鐘 | |
14 | 01:08 | 02:49 | 101 分鐘 | |
15 | 2022-06-24 | 17:54 | 18:17 | 23 分鐘 |
16 | 2022-06-23 | 02:44 | 04:06 | 81 分鐘 |
17 | 00:37 | 02:42 | 125 分鐘 | |
18 | 2022-06-22 | 05:02 | 05:37 | 35 分鐘 |
19 | 02:46 | 04:36 | 110 分鐘 | |
20 | 02:33 | 02:39 | 6 分鐘 | |
21 | 01:44 | 02:18 | 34 分鐘 | |
22 | 2022-06-21 | 17:53 | 18:17 | 24 分鐘 |
23 | 05:05 | 05:26 | 21 分鐘 | |
24 | 02:42 | 05:03 | 141 分鐘 | |
25 | 2022-06-20 | 20:02 | 21:46 | 104 分鐘 |
26 | 18:18 | 18:57 | 39 分鐘 | |
27 | 02:25 | 03:39 | 74 分鐘 | |
28 | 00:53 | 02:07 | 74 分鐘 | |
29 | 2022-06-19 | 03:48 | 04:57 | 68 分鐘 |
30 | 03:13 | 03:45 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185740.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
