
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 11:41 | 13:51 | 130 分鐘 |
2 | 2022-06-25 | 23:36 | 23:37 | 0 分鐘 |
3 | 22:37 | 23:12 | 35 分鐘 | |
4 | 21:55 | 22:06 | 11 分鐘 | |
5 | 07:50 | 10:04 | 133 分鐘 | |
6 | 05:29 | 07:28 | 119 分鐘 | |
7 | 2022-06-24 | 19:43 | 23:13 | 210 分鐘 |
8 | 17:58 | 19:23 | 85 分鐘 | |
9 | 15:57 | 17:49 | 112 分鐘 | |
10 | 14:23 | 15:54 | 91 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 23:11 | 23:37 | 26 分鐘 |
12 | 20:45 | 23:10 | 145 分鐘 | |
13 | 19:48 | 20:41 | 53 分鐘 | |
14 | 15:05 | 19:10 | 244 分鐘 | |
15 | 02:03 | 02:20 | 17 分鐘 | |
16 | 00:52 | 02:01 | 69 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
18 | 2022-06-22 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
19 | 18:53 | 21:34 | 161 分鐘 | |
20 | 13:24 | 18:49 | 325 分鐘 | |
21 | 2022-06-21 | 17:28 | 22:24 | 296 分鐘 |
22 | 03:23 | 05:00 | 97 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
24 | 2022-06-20 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
25 | 17:39 | 20:08 | 149 分鐘 | |
26 | 2022-06-19 | 00:01 | 06:34 | 393 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
28 | 2022-06-18 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
29 | 14:25 | 17:32 | 188 分鐘 | |
30 | 00:07 | 02:35 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185740.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
