
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-21 | 20:30 | 22:33 | 124 分鐘 |
2 | 2022-06-06 | 04:11 | 04:12 | 1 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
4 | 2022-06-05 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
5 | 14:37 | 14:41 | 4 分鐘 | |
6 | 04:27 | 04:38 | 11 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
8 | 2022-06-04 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185740.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
