
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 02:07 | 03:36 | 88 分鐘 |
2 | 02:00 | 02:01 | 1 分鐘 | |
3 | 01:19 | 01:45 | 26 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
5 | 2022-06-26 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
6 | 22:57 | 23:26 | 29 分鐘 | |
7 | 22:07 | 22:56 | 48 分鐘 | |
8 | 00:58 | 02:42 | 104 分鐘 | |
9 | 2022-06-25 | 07:59 | 10:46 | 167 分鐘 |
10 | 07:04 | 07:20 | 16 分鐘 | |
11 | 04:55 | 06:17 | 81 分鐘 | |
12 | 03:53 | 04:53 | 59 分鐘 | |
13 | 2022-06-24 | 00:06 | 03:09 | 183 分鐘 |
14 | 2022-06-23 | 16:31 | 16:46 | 15 分鐘 |
15 | 15:35 | 15:49 | 14 分鐘 | |
16 | 14:25 | 15:22 | 57 分鐘 | |
17 | 2022-06-22 | 22:42 | 23:20 | 38 分鐘 |
18 | 16:07 | 17:33 | 86 分鐘 | |
19 | 14:19 | 15:48 | 90 分鐘 | |
20 | 11:18 | 11:31 | 12 分鐘 | |
21 | 2022-06-21 | 22:47 | 23:42 | 56 分鐘 |
22 | 16:29 | 17:29 | 60 分鐘 | |
23 | 15:44 | 16:21 | 37 分鐘 | |
24 | 14:36 | 15:39 | 63 分鐘 | |
25 | 2022-06-20 | 00:12 | 00:37 | 25 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
27 | 2022-06-19 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
28 | 21:09 | 21:09 | 0 分鐘 | |
29 | 19:35 | 20:27 | 52 分鐘 | |
30 | 18:05 | 19:07 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185740.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
