
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 05:33 | 06:31 | 58 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 21:52 | 23:12 | 80 分鐘 |
3 | 20:47 | 21:47 | 60 分鐘 | |
4 | 00:00 | 06:08 | 368 分鐘 | |
5 | 2022-06-25 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
6 | 2022-06-24 | 20:53 | 21:29 | 36 分鐘 |
7 | 20:39 | 20:51 | 12 分鐘 | |
8 | 13:23 | 17:42 | 259 分鐘 | |
9 | 10:45 | 11:05 | 20 分鐘 | |
10 | 09:40 | 10:40 | 60 分鐘 | |
11 | 07:57 | 08:17 | 19 分鐘 | |
12 | 05:42 | 07:53 | 131 分鐘 | |
13 | 03:37 | 05:23 | 106 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
15 | 2022-06-23 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
16 | 00:14 | 09:40 | 566 分鐘 | |
17 | 2022-06-22 | 20:15 | 23:53 | 218 分鐘 |
18 | 04:02 | 09:35 | 333 分鐘 | |
19 | 03:50 | 03:55 | 4 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:43 | 224 分鐘 | |
21 | 2022-06-21 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
22 | 00:53 | 07:08 | 375 分鐘 | |
23 | 2022-06-19 | 20:59 | 21:48 | 49 分鐘 |
24 | 2022-06-17 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
25 | 2022-06-16 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
26 | 00:00 | 07:10 | 430 分鐘 | |
27 | 2022-06-15 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
28 | 22:38 | 23:20 | 42 分鐘 | |
29 | 00:00 | 07:27 | 447 分鐘 | |
30 | 2022-06-14 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185740.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
