
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 18:07 | 18:20 | 13 分鐘 |
2 | 2022-06-22 | 15:07 | 15:24 | 17 分鐘 |
3 | 14:44 | 14:56 | 12 分鐘 | |
4 | 2022-06-21 | 18:24 | 18:56 | 32 分鐘 |
5 | 15:23 | 15:57 | 34 分鐘 | |
6 | 2022-06-20 | 21:52 | 23:14 | 82 分鐘 |
7 | 2022-06-18 | 13:11 | 13:15 | 4 分鐘 |
8 | 04:17 | 04:42 | 25 分鐘 | |
9 | 03:54 | 04:13 | 19 分鐘 | |
10 | 02:24 | 03:39 | 75 分鐘 | |
11 | 2022-06-17 | 01:58 | 02:37 | 39 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
13 | 2022-06-16 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
14 | 03:25 | 03:27 | 2 分鐘 | |
15 | 02:42 | 03:23 | 41 分鐘 | |
16 | 2022-06-15 | 23:55 | 23:58 | 3 分鐘 |
17 | 17:42 | 19:07 | 85 分鐘 | |
18 | 16:20 | 17:17 | 57 分鐘 | |
19 | 14:55 | 16:04 | 70 分鐘 | |
20 | 2022-06-14 | 21:25 | 22:08 | 43 分鐘 |
21 | 21:08 | 21:18 | 9 分鐘 | |
22 | 2022-06-13 | 21:44 | 23:00 | 76 分鐘 |
23 | 20:03 | 20:41 | 39 分鐘 | |
24 | 2022-06-12 | 21:35 | 23:03 | 89 分鐘 |
25 | 2022-06-11 | 23:12 | 23:15 | 4 分鐘 |
26 | 21:58 | 22:00 | 1 分鐘 | |
27 | 14:09 | 17:01 | 172 分鐘 | |
28 | 00:37 | 02:09 | 91 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
30 | 2022-06-10 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185740.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
