
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 00:12 | 01:24 | 71 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 00:17 | 02:23 | 126 分鐘 |
3 | 2022-06-25 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
4 | 2022-06-24 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
5 | 2022-06-22 | 01:35 | 01:35 | 0 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
7 | 2022-06-21 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
8 | 2022-06-20 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 |
9 | 2022-06-19 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
10 | 21:49 | 23:02 | 73 分鐘 | |
11 | 2022-06-18 | 01:54 | 01:54 | 0 分鐘 |
12 | 00:14 | 01:51 | 98 分鐘 | |
13 | 2022-06-16 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 |
14 | 2022-06-15 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
16 | 2022-06-14 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
17 | 2022-06-13 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 |
18 | 2022-06-12 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
20 | 2022-06-11 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
21 | 22:56 | 23:16 | 19 分鐘 | |
22 | 2022-06-06 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 |
23 | 2022-06-05 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
25 | 2022-06-04 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
26 | 23:33 | 23:34 | 1 分鐘 | |
27 | 22:57 | 23:31 | 34 分鐘 | |
28 | 2022-06-02 | 01:25 | 03:36 | 131 分鐘 |
29 | 2022-06-01 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185740.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
