
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
3 | 16:07 | 17:30 | 83 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
5 | 2022-06-25 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
6 | 15:42 | 17:25 | 103 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
8 | 2022-06-24 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
9 | 16:23 | 17:29 | 66 分鐘 | |
10 | 15:51 | 16:17 | 27 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
12 | 2022-06-23 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
13 | 22:33 | 23:15 | 41 分鐘 | |
14 | 16:19 | 17:42 | 83 分鐘 | |
15 | 01:21 | 02:38 | 77 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
17 | 2022-06-22 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
18 | 16:25 | 17:28 | 63 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
20 | 2022-06-21 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
21 | 16:16 | 17:24 | 67 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
23 | 2022-06-20 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
24 | 16:23 | 17:29 | 66 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
26 | 2022-06-19 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
27 | 15:50 | 17:37 | 107 分鐘 | |
28 | 00:00 | 06:17 | 377 分鐘 | |
29 | 2022-06-18 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
30 | 16:05 | 17:37 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185740.ys28u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
